Område |
Arealer i brug(m2)
|
Arealer til nybyggeri (m²) | Samlet ramme (m²) |
Butiksstørrelser Særligt pladskrævende (m²) |
Midtbyer | ||||
Vejle Midtby | 94.250 | 94.150 | 188.400 | |
Give Midtby | 11.000 | 8.027 | 19.027 | |
Børkop Midtby | 4.700 | 9.500 | 14.200 | |
Egtved Midtby | 9.600 | 7.600 | 17.200 | |
Jelling Midtby | 3.100 | 5.100 | 8.200 | |
Thyregod Midtby | 2.100 | 2.800 | 4.900 | |
Bydelscentre | ||||
Bredballe Centret | 3.850 | 3.050 | 6.900 | |
Vindinggårdcentret | 5.050 | 350 | 5.400 | |
Bydelscenter ved Grønlandsvej og Grønnedalen |
2.150 | 1.350 | 3.500 | |
Nørremarkscentret | 2.650 | 4.150 | 6.800 | |
Aflastningsområde | ||||
Solkilde Allé | 0 | Eksisterende lokalplan kan udnyttes | ||
Lokalcentre | ||||
Løget | 150 | 2.850 | 3.000 | |
Brejning | 2.150 | 850 | 3.000 | |
Gårslev | 800 | 1050 | 1.850 | |
Smidstrup | 650 | 1.000 | 1.650 | |
Vandel | 2.000 | 2.000 | ||
Ødsted | 1.100 | 250 | 1.350 | |
Jerlev | 300 | 1.000 | 1.400 | |
Bredsten | 1.250 | 650 | 1.900 | |
Ny Nørup | 300 | 700 | 1.000 | |
Gravens/Ågård | 800 | 1000 | 1800 | |
Områder til pladskrævende varegrupper | ||||
Dandyvej | 18.100 | 6.900 | 25.000 | 20.000 |
Lysholt | 56.250 | 87.050 | 143.300 | 20.000 |
Horsensvej/Viborgvej | 10.050 | 11.150 | 21.200 | 10.000 |
Soldalen m.m. (Fredericiavej syd) | 8.400 | 9.600 | 18.000 | 10.000 (for Vinding øst dog 5.000) |
Ulvehavevej m.m. (Fredericiavej nord) | 2.000 | 27.300 | 29.300 | 10.000 |
Hjortsvangen i Give | 7.700 | 9.600 | 17.300 | 5.000 |
Østkrogen i Jelling | 0 | 5.000 | 5.000 | 1.500 |
Ødsted | 0 | 1.000 | 1.000 | |
I alt |